Bindesysteme im Vergleich
| VeloBind | RingWire | Plastikring | Plastikspirale | Metalbind | Thermobindung | Planax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Bindestärke (Blatt 80 gr/m²) | 750 | 280 | 480 | 150 | 300 | 500 | 330 |
| bis 60 Blatt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| bis 125 Blatt | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| bis 250 Blatt | 1 | 10 | 10 | - | 8 | 14 | 5 |
| bis 300 Blatt | 2 | 13 | 12 | 9 | 16 | ||
| bis 330 Blatt | 2 | - | 14 | - | - | 17 | 6 |
| bis 500 Blatt | 2 | - | - | - | - | 22 | - |
| bis 750 Blatt | 3 | - | - | - | - | - | - |
Merkmale in Reihenfolge der Kundenbewertung
| VeloBind | RingWire | Plastikring | Plastikspirale | Metalbind | Thermobindung | Planax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attraktive Form | ★★★✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★★✩ | ★★★✩ |
| einfache Handhabung | ★★★✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Sicherheit | ★★★★ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★★★ | ★★✩✩ | ★★✩✩ |
| Bindegeschwindigkeit | ★★★✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| flaches Öffnen | ★✩✩✩ | ★★★★ | ★★★★ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★★✩ |
| Bindekosten | ★✩✩✩ | ★★✩✩ | ★✩✩✩ | ★✩✩✩ | ★✩✩✩ | ★★★✩ | ★✩✩✩ |
| Aktualisierung | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★★✩✩ | ★✩✩✩ | ★★★★ | ★✩✩✩ | ★✩✩✩ |
